February 2025 | ||||||
![]() | ||||||
![]() ![]() | ![]() | Alamo City Battle Date: Feb 8, 2025 Ages: (G) 15,16,17,18 Deadline: Jan 25th -- Entry Fee: $220 | ![]() | ![]() | ![]() | Renee Keller 11426 Camp Creek Trail San Antonio, TX 78245 (210) 343-9120 (C) |
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() ![]() | ![]() | Sunday Fun Finals Date: Feb 9, 2025 Ages: (G) 12,13,14,15,16,17 Deadline: Jan 25th -- Entry Fee: $220 | ![]() | ![]() | ![]() | Renee Keller 11426 Camp Creek Trail San Antonio, TX 78245 (210) 343-9120 (C) |
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() ![]() ![]() | ![]() | VB Showcase of Texas Dates: Feb 15 — Feb 16, 2025 Ages: (G) 16,17,18 Deadline: Feb 1st -- Entry Fee: $415 | ![]() | ![]() | ![]() | Renee Keller 11426 Camp Creek Trail San Antonio, TX 78245 (210) 343-9120 (C) |
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() ![]() | ![]() | More Amora Date: Feb 23, 2025 Ages: (G) 12,13,14,15,16 Deadline: Feb 8th -- Entry Fee: $220 | ![]() | ![]() | ![]() | Renee Keller 11426 Camp Creek Trail San Antonio, TX 78245 (210) 343-9120 (C) |
![]() | ||||||
March 2025 | ||||||
![]() | ||||||
![]() ![]() | ![]() | Kerrville #1 Date: Mar 8, 2025 Ages: (G) 11,12,13,14,15,16,17,18 Deadline: Feb 15th -- Entry Fee: $150 | ![]() | ![]() | ![]() | Renee Keller 11426 Camp Creek Trail San Antonio, TX 78245 (210) 343-9120 (C) |
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() ![]() ![]() | ![]() | Spring Classic Dates: Mar 29 — Mar 30, 2025 Ages: (G) 16,17,18 Deadline: Mar 8th -- Entry Fee: $415 | ![]() | ![]() | ![]() | Renee Keller 11426 Camp Creek Trail San Antonio, TX 78245 (210) 343-9120 (C) |
![]() | ||||||
April 2025 | ||||||
![]() | ||||||
![]() ![]() | ![]() | Kerrville #2 Date: Apr 12, 2025 Ages: (G) 11,12,13,14,15,16,17,18 Deadline: Mar 17th -- Entry Fee: $150 | ![]() | ![]() | ![]() | Renee Keller 11426 Camp Creek Trail San Antonio, TX 78245 (210) 343-9120 (C) |
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() ![]() ![]() | ![]() | Stay in Texas Dates: Apr 18 — Apr 19, 2025 Ages: (G) 11,12,13,14,15,16,17,18 (B) 11,12,13,14,15,16,17,18 Deadline: Apr 4th -- Entry Fee: $415 | ![]() | ![]() | ![]() | Renee Keller 11426 Camp Creek Trail San Antonio, TX 78245 (210) 343-9120 (C) |
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() ![]() | ![]() | Volleyfest Date: Apr 27, 2025 Ages: (G) 13,14,15 Deadline: Mar 29th -- Entry Fee: $220 | ![]() | ![]() | ![]() | Renee Keller 11426 Camp Creek Trail San Antonio, TX 78245 (210) 343-9120 (C) |
![]() | ||||||
May 2025 | ||||||
![]() | ||||||
![]() ![]() | ![]() | Volleyball Mayhem Date: May 17, 2025 Ages: (G) 15,16,17 Deadline: May 3rd -- Entry Fee: $220 | ![]() | ![]() | ![]() | Renee Keller 11426 Camp Creek Trail San Antonio, TX 78245 (210) 343-9120 (C) |
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() ![]() ![]() | ![]() | Big Finale Dates: May 24 — May 25, 2025 Ages: (G) 12,13,14,15 Deadline: May 17th -- Entry Fee: $415 | ![]() | ![]() | ![]() | Renee Keller 11426 Camp Creek Trail San Antonio, TX 78245 (210) 343-9120 (C) |
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() ![]() | ![]() | Final Battle Date: May 31, 2025 Ages: (G) 14,15,16,17 Deadline: May 17th -- Entry Fee: $220 | ![]() | ![]() | ![]() | Renee Keller 11426 Camp Creek Trail San Antonio, TX 78245 (210) 343-9120 (C) |
![]() |